| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
北京:794套公租房供東城輪候家庭申請(qǐng) | 2023/05/10 | ||
|
湖北荊門(mén):?jiǎn)卫U家庭住房公積金最高貸款額度提至70... | 2023/05/09 | ||
|
兩部門(mén):房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買(mǎi)賣(mài)和租賃... | 2023/05/09 | ||
|
廣東省2022年發(fā)放住房公積金貸款金額達(dá)1065.79億元 | 2023/05/08 | ||
|
北京掛牌7宗預(yù)申請(qǐng)住宅用地,總起始價(jià)189.44億元 | 2023/05/08 | ||
|
|
||||
|
4月百?gòu)?qiáng)房企銷(xiāo)售額同比上升29.9%,華潤(rùn)置地、國(guó)貿(mào)... | 2023/05/06 | ||
|
我國(guó)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度成效顯著——改善登記服務(wù)... | 2023/05/06 | ||
|
入學(xué)優(yōu)先保障房、租房可落戶(hù),租購(gòu)?fù)瑱?quán)離我們還有... | 2023/05/05 | ||
|
“五一”北京新房進(jìn)入第二波流量期 | 2023/05/05 | ||
|
實(shí)探“五一”假期北京樓市:二手房成交平淡 新房促... | 2023/05/04 | ||
|
|
||||
|
各地土拍“冷熱不均”:核心城市數(shù)十家房企搶地,... | 2023/05/04 | ||
|
中國(guó)建筑:一季度房地產(chǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降4.1% | 2023/04/28 | ||
|
北京城建:一季度營(yíng)業(yè)收入同比下降56.49% | 2023/04/28 | ||
|
機(jī)構(gòu):2022年重點(diǎn)物企服務(wù)滿(mǎn)意度得分約78.1分,較... | 2023/04/27 | ||
|
物管行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升 企業(yè)不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域 | 2023/04/27 | ||
| ||||
